| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 06/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/29/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-10-50.9/51.9 | RSB GROUP INC. | MOHAMMADI, ESSI | $732,260 | 03/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H4804 | IN RIVERSIDE COUNTY IN AND NEAR INDIO FROM 0.2 MILE WEST OF WASHINGTON STREET OVERCROSSING TO 0.2 MILE WEST OF JEFFERSON STREET O |
8 MCLAREN STE Q | 2781 W. RAMSEY STREET, SUITE 7 |
$740,239 | 04/10/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 06/22/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT CONCRETE BARRIER | (951) 453-8943 | 06/22/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-10-134.0/144.1 | GRANITE CONSTRUCTION CO. | OOI, KEE | $1,762,840 | 03/29/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0G7204 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR BLYTHE FROM 1.6 KM WEST OF WILEY WELL ROAD TO 8.1 KM WEST OF ROUTE 78 |
3800 MONROE STREET | 790 S VIA LATA, SUITE 100 |
$3,000 | 04/19/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 08/13/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDIO, CA 92203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951) 840-8323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-15-3.2/8.1 | R. J. NOBLE COMPANY | YANG, CHAD | $1,877,610 | 01/12/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0G6504 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR TEMECULA FROM THE SOUTH JUNCTION OF ROUTE 79 TO JUNCTION ROUTE 215 |
9225 STELLAR COURT STE B |
$350,962 | 02/05/07 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 08/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVERLAY ASPHALT CONCRETE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951) 232-7638 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-60-.5/7.5 | YEAGER SKANSKA INC. | KAWWA, JABRA | $53,915,500 | 03/08/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-354804 | IN RIVERSIDE COUNTY AT GLEN AVON FROM ROUTE 15 AND 60 SEPARATION TO VALLEY WAY UNDERCROSSING |
1995 AGUA MANSA ROAD | $41,144,716 | 03/17/06 | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 CHICAGO AVENUE, SUITE B6 |
76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P060-(123)E | $0 | 11/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LN62-08 0-(8) | WIDEN HIGHWAY | RIVERSIDE, CA 92509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (951) 276-1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODERN ALLOYS INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-60-28.8/29.8 | IN RIVERSIDE COUNTY IN BEAUMONT FROM 2.5 KM TO 0.9 KM WEST OF ROUTE 10 AND 60 SEPARATION |
11172 WESTERN AVENUE | $1,730,870 | 05/15/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0G4604 | $0 | 06/04/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P060-(133)E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G P0-60 1-(3E) | INSTALL CONCRETE MEDIAN BARRIER | SANTON CA 90680 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (714)893-0551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATICH CORPORATION | GONZALEZ, ALFONSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-62-6.7/9.2 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR DESERT HOT SPRINGS FROM 0.5 KM EAST OF INDIAN AVENUE TO COUNTY LINE |
$931,609 | 05/11/07 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H6104 | P O BOX 50000 | 6690 LA CONTENTA RD. | $46,292 | 05/24/07 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | SAN BERNARDINO CA 92413 | (951) 538-5218 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (909)382-7100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 06/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/29/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-71-/2.7 | SEMA CONSTRUCTION | YOGARAJAH, MANNY M. | $9,500,960 | 12/29/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-446514 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR CORONA AND CHINO HILLS FROM SAN BERNARDINO AND RIVERSIDE COUNTY LINE TO SANTA ANA RIVER BRIDGE |
2 SOUTH POINTE DR. STE 295 | 790 S. VIA LATA STE 100 |
$9,951,263 | 01/14/04 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP21-6208-(007)L | $0 | 04/29/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620-8 00-() | LAKE FOREST, CA 92630 | COLTON, CA 92334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WIDEN DIVIDED HIGHWAY | (951) 830-6864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-74-87.6/87.7 | RSB GROUP INC. | VERLENGIA, ROMANO | $692,870 | 05/22/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C4104 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR PALM DESERT AT 3.9 KM SOUTH OF BIG HORN DRIVE AT COACHELLA VALLEY VISTA POINT |
8 MCLAREN STE #8 | 2781 W. RAMSEY ST. STE #7 |
$0 | 06/11/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/07/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE VISTA POINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951) 538-9810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB71 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-79-4.9/13.5 | ORTIZ ASPHALT PAVING INC | YOUSSEF, MAGED | $286,068 | 03/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0J2504 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR TEMECULA AT VARIOUS LOCATIONS |
P O BOX 883 | $285,428 | 04/06/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE RUBBERIZED ASPHALT | $0 | 05/25/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLTON CA 92324 | 05/25/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (909)386-1200 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-79-7.0/7.1 | BERT W SALIS INC. | MANASRAH, FATHI | $633,545 | 10/03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-450204 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR AGUANGA AT TEMECULA CREEK BRIDGE |
10769 WOODSIDE AVENUE, #205 | $601,931 | 10/13/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9225 STELLAR COURT, SUITE B |
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCK SLOPE PROTECTION | $0 | 12/23/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTEE, CA 92071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951) 277-8582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMA CONSTRUCTION, INC. | MANASRAH, FATHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-91-.6/1.2 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR CORONA FROM 1.0 KM EAST OF ORANGE AND RIVERSIDE COUNTY LINE TO 1.4 KM WEST OF ROUTE 91 AND 71 SEPARATIO |
6 ORCHARD SUITE 150 | 9225 STELLAR COURT #5 | $13,467,933 | 02/08/07 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-456614 | $2,140,180 | 02/27/07 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP21-6054-(049)L | 03/18/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605-4 04-() | LAKE FOREST, CA 92630 | (951) 277-8582 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REPLACE EXISTING BRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P AND D LANDSCAPE MANAGEMENT | SPRAY, MICHAEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-91-5.3/6.6 | IN RIVERSIDE COUNTY IN CORONA FROM 0.2 KM WEST OF LINCOLN AVENUE OVERCROSSING TO EAST GRAND BOULEVARD UNDERCROSSING |
$1,976,917 | 11/03/06 | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-474104 | 999 TOWN AND COUNTRY RD 4TH F | 1110-A RESEARCH DR. | $1,265,404 | 12/05/06 | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/21/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE CA 92868 | (951) 232-6497 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | (714)835-4447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 06/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/29/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-215-8.4/23 | ALL AMERICAN ASPHALT | ABUGHARBIEH, IMAD | $2,837,657 | 04/19/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0G6604 | IN RIVERSIDE COUNTY FROM ROUTE 15 AND 215 SEPARATION TO 0.4 KM NORTH OF ETHANC ROAD OVERCROSSING |
P.O. BOX 2229 | 9225 STELLAR COURT, SUITE B |
$0 | 05/07/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 08/15/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLD PLANE ASPHALT CONCRETE | CORONA, CA 92878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951) 232-3610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-215-37.7/43.9 | WASHINGTON/OBAYASHI | LOPEZ, JOE | $244,167,426 | 02/06/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-334844 | IN RIVERSIDE COUNTY IN RIVERSIDE AND MORENO VALLEY AT VARIOUS LOCATIONS |
P.O. BOX 600 | 3474 NIKI WAY | $185,528,499 | 02/24/04 | 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-215 -(219)9 | WIDEN EXISTING FREEWAY | RIVERSIDE, CA 92557 | $0 | 02/13/08 | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-215 -(219)9 | HIGHLAND, CA 92346 | (909) 275-0751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-X065-(080)N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 HB4C HE11 |
SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-243-13.8/13.9 | RSB GROUP INC. | VERLENGIA, ROMANO | $326,775 | 02/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C4004 | IN RIVERSIDE COUNTY ABOUT 23.2 KM SOUTH OF BANNING AT INDIAN VISTA POINT |
8 MCLAREN, SUITE #8 | 2781 W. RAMSEY STREET, STE #7 |
$250,534 | 03/07/07 | 82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 07/02/07 | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE INDIAN VISTA POINT | IRVINE, CA 92318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951) 538-9810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB71 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-4.6/5.3 | J. MCLOUGHLIN ENG. CO., INC. | PAIBUL, SENI | $2,081,311 | 11/30/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C0704 | IN SAN BERNARDINO COUNTY IN RANCHO CUCAMONGA FROM 1.0 KM SOUTH OF FOOTHILL BOULEVARD TO ROUTE 15 AND 66 SEPARATION |
10641 FULTON CT | 790 S. VIA LATA SUITE 100 |
$2,019,018 | 12/20/06 | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 07/06/07 | 96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA, CA 91730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN EXISTING RAMP | (951) 830-9299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-23.0/29.5 | PACIFIC COAST MARKINGS | $128,023 | 05/16/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H7404 | IN SAN BERNARDINO COUNTY FROM 0.2 MILE NORTH OF NORTH ALRAY OVERHEAD TO 0.9 MILE NORTH OF OAKHILL ROAD OVERCROSSING |
3104 SACRAMENTO ROAD | $0 | 06/06/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHELAN CA 92371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE PAVEMENT MARKERS | (760)316-9690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-41.7/42.4 | SKANSKA USA CIVIL WEST | SARKIN, SUE | $5,332,900 | 03/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-333904 | IN SAN BERNARDINO COUNTY IN VICTORVILLE FROM 1.0 KM SOUTH TO 1.0 KM NORTH OF MAJAVE DRIVE |
1995 AGUA MANSA ROAD | 15367 TAMARAK ROAD | $189,158 | 04/06/07 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPIL-0061-(025) | 07/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WIDEN BRIDGE, RAMPS AND SIGNAL | RIVERSIDE CA 925092405 | (951) 232-7826 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)684-5360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 HB4N |
SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 06/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/29/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-74.9/124 | KIEWIT PACIFIC CO. | SPENCER, OWEN | $51,829,896 | 04/07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-4567V4 | IN SAN BERNARDINO COUNTY IN AND NEAR BARSTOW AND YERMO FROM EAST MAIN STREET OVERCROSSING TO 0.32 KM SOUTH OF RASOR ROAD |
P.O. BOX 1769 | 222 E. MAIN ST., SUITE 208 |
$54,545,691 | 04/26/04 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-015 -(218)1 | $0 | 06/19/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-015 -(218)E | VANCOUVER, WA 98668 | BARSTOW, CA 92311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ROADWAY REHABILITATION | (760) 256-5558 | 06/21/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 HB4C |
SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | SANTOS, JOHN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-87.7/186 | IN SAN BERNARDINO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
$26,359,374 | 10/19/06 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C0404 | P O BOX 50085 | 222 E. MAIN ST., STE 208 |
$12,159,933 | 11/09/06 | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-015 -(149)E | MEDIAN GRADING, DRAINAGE, RAILING | $0 | 12/30/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WATSONVILLE CA 95077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | (951) 538-5315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-115.3/119 | GRANITE CONSTRUCTION CO. | TORRES, JOSE | $7,032,799 | 08/22/06 | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-476104 | IN SAN BERNARDINO COUNTY NEAR BAKER FROM 5.9 KM NORTH OF AFTON ROAD OVERCROSSING TO 2.3 KM SOUTH OF BASIN ROAD OVERCROSSING |
P. O. BOX 50085 | 222 E MAIN STREET | $5,200,744 | 09/07/06 | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/24/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA 95077-5085 | (760) 256-5239 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY AND BRIDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-18-20.5/31 | ORTIZ ASPHALT PAVING INC. | EMUH, GODWIN | $1,242,650 | 03/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H6204 | IN SAN BERNARDINO COUNTY NEAR RIMFOREST, SKYFOREST AND RUNNING SPRINGS AT VARIOUS LOCATIONS |
264 S LELAND NORTON WY #A170 | 2351 LUGONIA AVENUE, SUITE F |
$121,069 | 04/06/07 | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 07/25/07 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | SAN BERNARDINO, CA 92408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951) 232-3706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-18-20.6/39.5 | SR 18 PM 20.6 TO PM 39.5 200' TO C/L | SOUTH BAY TIMBER | DAVIS, DARCY L. | $1,649,900 | 01/26/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H8104 | REMOVAL OF DEAD TREES ALONG EVAC. ROUTES |
202 N. OREGON ST. | 2531 LUGONIA AVE. STE F |
$1,548,300 | 02/07/06 | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER- -( ) | $0 | 06/25/07 | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | YREKA, CA 96097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (909) 844-9731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-18-32.9/37.9 | ORTIZ ASPHALT PAVING INC. | DAVIS, DARCY | $410,417 | 05/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H7004 | IN SAN BERNARDINO COUNTY NEAR SNOW VALLEY FROM KELLER PEAK ROAD TO 1.4 KM EAST OF SNOW VALLEY |
P O BOX 883 | 2781 RAMSEY STREET, SUITE 7 |
$838 | 05/25/07 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 07/16/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE ASPHALT CONCRETE SURFACING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLTON, CA 92324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (909) 844-9731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 06/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/29/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-18-59.0/60.8 | ORTIZ ASPHALT PAVING INC. | EMUH, GODWIN | $414,086 | 04/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
