| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 12/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-.2/40.8 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
MANUEL BROTHERS INC | MAO, AMY | $8,472,000 | 02/06/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-257304 | 908 TAYLORVILLE RD SUITE 104 | 14620 CARMENITA ROAD | $8,572,214 | 02/26/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P001-(530)E | $0 | 12/06/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL ADAPTIVE SIGNAL CONTROL | NORWALK, CA 90650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-01 5-(0EA)C | GRASS VALLEY, CA 95949 | 12/12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105-3034-() | (562)926-2537 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-19.4/32 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AND REDONDO BEACH AT GARFIELD AVENUE
AND PEARL STREET |
FREEWAY ELECTRIC | ALONZO, BERNARD | $201,900 | 09/05/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4L7704 | P.O. BOX 7745 | 14620 CARMENITA ROAD | $0 | 10/04/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTS- -( ) | $0 | 02/25/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RIVERSIDE, CA 92513-7745 | NORWALK, CA 90650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDESTRIAN SIGNAL IMPROVEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)926-2537 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-27.4/30.9 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
EXCEL PAVING COMPANY | TRUJILLO JR., GILBERT | $10,827,296 | 05/04/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1660U4 | 2230 LEMON AVENUE | $8,786,981 | 05/17/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9100 S. SEPULVEDA
BLVD., SUITE 200 |
79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN AND REALIGN ROADWAY | $322,556 | 04/15/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONG BEACH, CA 90806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTCHESTER, CA 90045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (310)649-1821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-28.7/29.6 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
FROM LA TIJERA BOULEVARD TO 0.9 KM
SOUTH OF LMU DRIVE |
LOS ANGELES ENGINEERING | CASTILLO, ELOY | $3,902,900 | 12/05/06 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1661A4 | 4134 TEMPLE CITY BLVD. | $1,549,948 | 12/15/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9100 S. SEPULVEDA
BLVD., SUITE 200 |
$50,306 | 04/13/08 | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY | ROSEMEAD, CA 91770 | LOS ANGELES, CA 90045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)649-1827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-35.3/46.9 | IN LOS ANGELES COUNTY IN SANTA
MONICA, LOS ANGELES AND MALIBU FROM
PALISADES BEACH ROAD TO MALIBU LAGOON
BRIDGE. |
SECURITY PAVING COMPANY INC | $5,921,557 | 12/12/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-254304 | P O BOX 1489 | $0 | 12/31/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN VALLEY CA 913531489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (818)767-8418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-15.5/0 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
J MCLOUGHLIN ENGINEERING CO
INC |
IZADPANAH, MOE | $603,199 | 06/20/07 | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-457204 | $485,612 | 07/06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2550 CORPORATE PLACE
SUITE C-107 |
79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE JOINT SEALS | 10641 FULTON COURT | $69,137 | 03/25/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTEREY PARK, CA 91754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA, CA 91730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3H | WPCP | (323)981-1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 12/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-24.4/82.3 | IN LOS ANGELES COUNTY IN AND NEAR LA
CANADA FLINTRIDGE FROM 0.1 KM WEST OF
ROUTE 2 AND 210 SEPARATION TO SAN
BERNARDINO COUNTY LIN |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | MCKENZIE, DARRELL | $20,245,599 | 06/22/06 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-214204 | 585 WEST BEACH STREET | 2090 FERN LANE | $19,355,162 | 07/05/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/30/07 | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLENDALE, CA 91208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA 95076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (818)637-2506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-/0 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
POWELL CONSTRUCTORS | MALACALZA, GEORGE | $8,324,215 | 02/09/07 | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-231314 | 8555 BANANA AVENUE | 1200 S. SEPULVEDA BLVD. |
$7,087,792 | 02/27/07 | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(132)E | $1,098,256 | 06/26/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHX0-37 1-(3E) | CONSTRUCT LITTER REMOVAL DEVICES | FONTANA, CA 92385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)478-7970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-13.5/14.3 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AND CITY OF COMMERCE AT DOWNEY ROAD
ON RAMP AND AT EASTERN AVENUE OFF
RAMP |
METROPOLE | SAAD, HUSSEIN | $809,407 | 03/08/07 | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4K6604 | P O BOX 1632 | $406,177 | 03/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11229 S. WOODRUFF AVE. |
50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $73,240 | 12/30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAKE FOREST CA 92609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOWNEY, CA 90241-5521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE PAVING | (714)299-2302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (562)401-3333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-13.9/41 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
ACCU CONSTRUCTION | IZADPANAH, MOE | $517,780 | 04/07/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2324A4 | 23135 BETTY ROAD | $464,278 | 04/21/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2550 CORPORATE PLACE,
SUITE C-107 |
$3,500 | 05/15/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE AND REPLACE DISEASED TREES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRIS, CA 92570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTEREY PARK, CA 91754 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | WPCP | (323)981-1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-16.8/21 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
TERNO INC | FARDOUN, MIKE | $1,846,268 | 12/11/06 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-140704 | 12901 RAMONA BLVD., SUITE H |
$1,755,817 | 01/03/07 | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $27,920 | 12/31/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTING AND SIGN ILLUMINATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRWINDALE, CA 91706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (626)338-3430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-16.9/28.7 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS
ANGELES, GLENDALE AND BURBANK AT
VARIOUS LOCATIONS |
F C I CONSTRUCTORS INC | RESLER, CAESAR | $45,477,015 | 10/24/05 | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-193104 | 2585 BUSINESS PARK DRIVE | 2090 FERN LANE | $24,938,944 | 11/05/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(064)E | GLENDALE, CA 91208 | $72,893 | 10/31/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | VISTA, CA 92081-8831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE PAVEMENT | (818)637-2506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 12/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-27.2/28.7 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
POWELL CONSTRUCTORS | WIDJAJA, DANIEL | $4,930,569 | 12/20/06 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2266A4 | P.O. BOX 698 | $839,574 | 01/17/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 S. SEPULVEDA BLVD. |
$27,500 | 09/14/09 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT LITTER REMOVAL DEVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTANA, CA 92334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | (310)478-7970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-28.1/28.6 | IN LOS ANGELES COUNTY IN GLENDALE AND
BURBANK FROM 0.1 KM NORTH OF WESTERN
AVENUE UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH
OF ALAMEDA AVENUE |
P&D LANDSCAPE MANAGEMENT SERV | AGUILAR, ANGEL | $365,651 | 06/19/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-0510C4 | 999 TOWN & COUNTRY RD 4TH FL | 2090 FERN LN | $318,898 | 07/06/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,877 | 12/07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE, CA 92868 | GLENDALE, CA 91208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (818)637-2506 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB311 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-39.4/45.6 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
FROM ROUTE 118 AND 5 SEPARATION TO
0.7 KM SOUTH OF ROUTE 14 AND 5
CONNECTOR OVERHEAD |
CHUMO CONSTRUCTION, INC. | YOUNG, FRED | $36,108,861 | 04/12/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-122004 | 14425 JOANBRIDGE STREET | $34,961,761 | 04/27/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13171 TELFAIR AVE. SUITE 101 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(051)N | $1,792,294 | 03/21/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-5 30-(1N) | BALDWIN PARK, CA 92334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYLMAR, CA 91342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WIDEN FREEWAY AND STRUCTURES | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (818)364-2760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-65.4/65.9 | IN LOS ANGELES COUNTY NEAR CASTAIC
FROM 0.2 KM NORTH OF ROUTE 5
NORTHBOUND AND SOUTHBOUND SEPARATION
TO 0.1 KM SOUTH OF TEMPLIN |
YEAGER SKANSKA INC | MOGHADDAS, SEYED | $20,425,516 | 02/01/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4L0404 | 1995 AGUA MANSA ROAD | $20,739,738 | 02/09/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-4110-(004)E | 25061 AVENUE STANFORD #70 |
$69,100 | 02/01/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RIVERSIDE CA 925092405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)684-5360 | VALENCIA, CA 91355 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE RECONSTRUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | (661)257-0273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-4.6/17.2 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
TERNO, INC. | NGUYEN, LUKE | $2,134,286 | 09/22/06 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-182104 | 15701 HERON AVE. | 14620 CARMENITA ROAD | $828,359 | 10/05/06 | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $212,447 | 04/07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE SURVEILLANCE SYSTEM | NORWALK, CA 90650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA MIRADA, CA 90638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)926-2537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-4.7/13.2 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
MODERN ALLOYS INC | MALACALZA, GEORGE | $402,687 | 08/27/07 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4S0904 | 11172 WESTERN AVENUE | $3,409 | 09/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 S. SEPULVEDA BLVD. |
1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTS-0319-(014)E | INSTALL METAL BEAM GUARD RAIL | $0 | 03/10/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | STANTON CA 90680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)893-0551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (310)478-7970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 12/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-5.6/8.9 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
POWELL CONSTRUCTORS | TAWFIK, GAMAL | $10,880,048 | 10/04/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2267A4 | 8555 BANANA AVE. | $116,500 | 10/25/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(137)E | 11229 S. WOODRUFF AVE. |
$116,500 | 06/19/10 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT LITTER REMOVAL DEVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMX0-37 1-(8E) | FONTANA, CA 923355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | DOWNEY, CA 90241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | (562)401-3333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-5.8/6.7 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
FROM 0.1 KM EAST OF MILITARY AVENUE
UNDERCROSSING TO 0.1 KM WEST OF MOTOR
AVENUE UNDERCROSSI |
OLIVAS VALDEZ, INC. | CASTILLO, ELOY | $2,021,911 | 11/30/05 | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-242004 | P.O. BOX 4079 | 91004 S. SEPULVEDA BLVD. #200 |
$2,066,083 | 12/13/05 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $625 | 01/31/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA, CA 91729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT SCREENING SYSTEM | (310)649-1821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB34 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-12.4/14.4 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
FROM 0.2 KM EAST OF ARLINGTON AVENUE
OVERCROSSING TO 0.1 KM WEST OF SANTA
MONICA VIADUCT |
HIGHLAND CONSTRUCTION INC | WIDJAJA, DANIEL | $2,363,029 | 07/05/07 | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-253004 | 133 N PIXLEY STREET | $2,306,920 | 07/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 S.SEPULVEDA BLVD. |
97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-010 -(792)E | $30,193 | 02/13/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-0 17-(23) | ORANGE CA 92868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | HIGH VISIBILITY CHANNELIZING SYSTEM | (714)538-5156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (310)478-7970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-14.2/18.1 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
BALFOUR BEATTY INFRASTRUCTURE,INC. |
PATEL, PRAVIN | $17,201,360 | 04/27/07 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-222224 | $3,219,293 | 06/04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(134)E | 1615 SOUTH WALL STREET |
$493,475 | 06/25/09 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGE RESTORATION | 2012 CECILIA CIRCLE, SUITE101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHP0-60 1-(2E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 92881 | LOS ANGELES, CA 90015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | WPCP | (213)620-2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-14.3/14.3 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
ON ROUTE 10 AT HOOVER STREET ON RAMP |
O DONNELL CONSTRUCTION INC | WANG, SIMON YEH-FU | $676,842 | 10/13/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4K4104 | 559 W. COVINA BLVD | 1615 SOUTH WALL STREET |
$697,708 | 10/26/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE REPAIR | 11/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||