| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 04/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-10.4/0 | IN MONTEREY COUNTY NEAR GORDA AT THE
WILLOW SPRINGS MAINTENANCE STATION |
LEE WILSON ELECTRIC CO INC | WAYNE WALKER | $667,300 | 09/27/07 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M7804 | P O BOX 250 | 1559 EL CAMINO REAL | $10,336 | 10/16/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $10,336 | 07/16/08 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE GENERATORS | SAN LUIS OBISPO CA 93401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARROYO GRANDE CA 93421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)549-3701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-21.9/22.1 | IN MONTEREY COUNTY NEAR LUCIA AT 0.8
KM NORTH OF LIMEKILN CREEK BRIDGE AND
FROM 1.3 KM TO 1.6 KM NORTH OF
LIMEKILN CREEK BRIDGE |
CONDON JOHNSON AND ASSOCIATES
INC |
HENCH, CHARLIE | $5,536,806 | 09/19/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0C5404 | 775 ARLINGTON STREET | $5,486,974 | 10/04/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STP- -( )P | $1,600 | 10/29/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P00-1 52-(E) | P O BOX 12368 | CAMBRIA, CA 93428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | OAKLAND CA 94604 | (805)927-4559 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT RETAINING WALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | (510)636-2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-74.6/78.1 | IN MONTEREY COUNTY IN AND NEAR
MONTEREY FROM 0.1 MILE NORTH OF
CARPENTER STREET TO FREMONT STREET
OVERCROSSING |
PAVEX CONSTRUCTION DIVISION | $1,375,869 | 11/02/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0Q2404 | 120 GRANITE ROCK WAY | $0 | 12/03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN JOSE CA 95136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE OVERLAY | (408)574-1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-92.2/T101.3 | IN MONTEREY COUNTY AT MOSS LANDING
FROM MERITT STREET TO 0.2 MILE NORTH
OF SALINAS ROAD |
VALLEY SLURRY SEAL COMPANY | $1,172,252 | 04/07/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0N3204 | P O BOX 981330 | $0 | 04/28/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICROSURFACING SEAL COAT | WEST SACRAMENTO CA 95798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)373-1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-68-19.8/21.6 | IN MONTEREY COUNTY IN SALINAS FROM
STEPHANIE DRIVE TO ABBOTT STREET |
J.C. RANDOLPH, INC. | WILSON, JENNIFER | $246,516 | 06/07/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-491514 | 1097 PLEASANT VALLEY RD | 150 WESTRIDGE SR, STE 140 |
$198,887 | 06/14/05 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,446 | 12/24/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACEMENT PLANTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APTOS, CA 95003 | WATSONVILLE, CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)761-7615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-183-.8/1.9 | IN MONTEREY COUNTY IN SALINAS FROM
SALINAS STREET TO CLARK STREET |
ODYSSEY LANDSCAPING CO, INC
JENNIFER SPENCE |
TYLER LAVERING | $188,352 | 11/27/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0E2424 | $100,712 | 12/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1529 HWY 68 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING | 800 WEST EIGHT MILE RD | MONTEREY, CA 93940 | $13,585 | 03/29/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)375-1621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON, CA 95209 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 04/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-1-26.8/27.7 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR LOMPOC
FROM SANTA LUCIA CANYON ROAD TO 0.9
MILE NORTH OF SANTA LUCIA CANYON ROAD |
UNION ASPHALT INC | STIMSON, PATRICK | $438,488 | 03/05/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0L4304 | P O BOX 1280 | $0 | 04/15/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
$0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORRECT SUPERELEVATION | SANTA MARIA CA 93456 | SANTA MARIA, CA. 93454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)922-9858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)348-3533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-10.8/12.8 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN SANTA
BARBARA FROM 0.4 KM WEST OF OLIVE
MILL ROAD OVERCROSSING TO THE MILPAS
STREET UNDERCROSSING |
SECURITY PAVING COMPANY INC | $46,194,286 | 04/02/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-447804 | P O BOX 1489 | $0 | 04/28/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN VALLEY CA 913531489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (818)767-8418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT TWO INTERCHANGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-14.1/0 | CASTILLO STREET UNDER-CROSSING | WHITAKER CONTRACTORS, INC. | HENCH, CHARLIE | $3,410,000 | 04/18/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M7204 | P. O. BOX 910 | 775 ARLINGTON ST. | $3,423,802 | 04/18/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE PAVERS AND CONSTRUCT WATER
BARRIER |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMBRIA, CA 93428 | $0 | 10/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARGARITA, CA 93453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)927-4559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-14.8/15.3 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN SANTA
BARBARA FROM CARRILLO STREET
UNDERCROSSING TO MICHELTORENA STREET
OVERCROSSING |
PRISM ENGINEERING INC | INFANTE, ART | $2,884,667 | 09/27/07 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-460704 | 630 REED STREET | $360,104 | 10/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N. MILPAS ST.,
SUITE G |
$33,403 | 11/10/09 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA CLARA CA 95050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (408)562-0026 | SANTA BARBARA, CA 93103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ON-RAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | (805)884-9459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-16.5/65.2 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN SANTA
BARBARA AT LAS POSITAS OVERCROSSING
AND AT 2.1 MILES NORTH OF ROUTE
154/101 SEPARATION |
T D S ENGINEERING | $394,311 | 03/06/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0C8814 | 1014 S WESTLAKE BLVD STE 1413 | $0 | 03/18/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)371-4639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL CHANGEABLE MESSAGE SIGNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-19.6/25.3 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN AND NEAR
GOLETA AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.8
KM EAST OF TURNPIKE ROAD OC TO 0.8 KM
WEST OF GLEN ANNIE |
VALLEYCREST LANDSCAPE
DEVELOPMENT INC |
JOHNSON, CURTIS | $2,500,065 | 09/21/07 | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0G7704 | $966,561 | 10/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N. MILPAS ST., STE G |
38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(130)E | 10855 BUSINESS CENTER DR STE | $545,940 | 05/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA BARBARA, CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING AND IRRIGATION | CYPRESS CA 90630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | (714)546-7975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 04/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-45.0/48.7 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR GAVIOTA
STATEPARK JUST NORTH OF THE GAVIOTA
TUNNEL |
SPECIALTY CONSTRUCTION INC. | MOUSSAVIAN, RUSSELL | $738,750 | 01/23/08 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0R4204 | 645 CLARION COURT | $48,109 | 01/25/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N MILPAS ST, STE G
& H |
$0 | 04/16/08 | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT EMBANKMENT AND GAURD
RAILING |
SAN LUIS OBISPO, CA 93401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA BARBARA, CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201130 | (805)884-9459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-50.8/54 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR
BUELLTON FROM 1.9 MILES NORTH OF
ROUTE 1/101 SEPARATION TO 2.5 MILES
SOUTH OF SANTA ROSA ROAD OC |
JOHN MADONNA CONSTRUCTION
COMPANY INC |
BALLENTINE, DAVID | $2,938,008 | 11/20/07 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0N8404 | 22 N. MILPAS ST.,
SUITE H |
$1,186,240 | 12/11/07 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(134)E | $909,990 | 09/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1-01 1-(4E) | P O BOX 5310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA BARBARA, CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN LUIS OBISPO CA 93403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT MEDIAN BARRIER | (805)748-1087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | (805)543-7751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-52.3/65 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN AND NEAR
BUELLTON FROM 2.4 MILES SOUTH OF
NOJOQUI CREEK BRIDGE TO 2.0 MILES
NORTH OF ZACA CREEK BRIDGE |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | BALLENTINE, DAVID | $9,114,386 | 01/15/08 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0H2004 | P O BOX 50085 | $941,430 | 02/05/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 E. HIGHWAY 246,
STE 1 |
10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(138)E | $931,696 | 11/25/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WATSONVILLE CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUELLTON, CA 93427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE OVERLAY | (831)724-1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (805)688-5920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-84.1/90.9 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN AND NEAR
SANTA MARIA FROM 0.4 KM SOUTH OF
SANTA MARIA UNDERCROSSING TO 0.4 KM
NORTH OF NORTH SANTA MARI |
DIABLO CONTRACTORS INC | STIMSON, PATRICK | $29,797,906 | 06/22/06 | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-446014 | 7 CROW CANYON COURT SUITE 100 | $21,656,262 | 07/06/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(028)E | 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
$815,561 | 02/23/09 | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN RAMON CA 94583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)552-8250 | SANTA MARIA, CA 93454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN FREEWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | (805)348-3533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-135-13.7/17.8 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN SANTA
MARIA AT VARIOUS LOCATIONS |
VALLEY SLURRY SEAL COMPANY | LEW, MIKE | $1,162,497 | 05/03/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0P0504 | P O BOX 981330 | 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
$1,163,646 | 06/07/07 | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,000 | 10/15/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEST SACRAMENTO CA 95798 | SANTA MARIA, CA 93454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)373-1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)348-3105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-150-1.0/1.1 | IN SANTA BARBARA AND VENTURA
COUNTIES NEAR CARPENTERIA FROM 1.6 KM
EAST TO 2.7 KM EAST OF ROUTE 150 AND
101 SEPARATION |
PACIFIC RESTORATION GROUP, INC | JOHNSON, C.B. | $215,632 | 11/14/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-282814 | P.O. BOX 77038 | $147,933 | 12/04/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N. MILPAS ST., STE G |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $2,727 | 03/02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA BARBARA, CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (805)884-9459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 04/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-154-.5/0 | IN SANTA BARBARA COUNTY ABOUT 3.2 KM
WEST OF LOS OLIVOS AT 1.4 KM EAST OF
THE ROUTE 154 AND 101 SEPARATION |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | INFANTE, ART | $396,712 | 05/29/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0C3204 | P O BOX 50085 | $396,970 | 06/14/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N. MILPAS ST., STE G |
$480 | 10/02/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE STABILIZATION | WATSONVILLE CA 950775085 | SANTA BARBARA, CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)884-9459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-154-19.3/0 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR SANTA
YNEZ AT 0.7 KM EAST OF RANCH
UNDERCROSSING |
SOUZA CONSTRUCTION INC | BALLENTINE, DAVID | $762,847 | 08/23/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M8904 | P O BOX 3810 | 22 N. MILPAS ST. ,
SUITE H |
$742,767 | 09/26/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-4121-(004)E | SAN LUIS OBISPO CA 934033810 |
$702 | 02/12/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41-21 0-(4E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR FAILED EMBANKMENT | SANTA BARBARA, CA 93103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (805)546-8288 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)884-9459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-166-55.1/70.1 | IN SANTA BARBARA AND SAN LUIS OBISPO
COUNTIES AT AND NEAR NEW CUYAMA AND
CUYAMA |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | LEW, MIKE | $17,143,159 | 11/20/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0A4904 | P O BOX 50085 | $597,651 | 12/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P166-(025)E | $407,438 | 04/30/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-66 0-(5EA)C | WATSONVILLE CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADWAY | SANTA MARIA, CA 93454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P166- 025-() | (831)724-1011 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (805)348-3105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-192-5.7/0 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN SANTA
BARBARA AT 0.4 KM WEST OF ROUTE 144 |
PAPICH CONSTRUCTION COMPANY INC |
MORTENSEN, MICHAEL | $591,639 | 02/05/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-441604 | $44,209 | 02/20/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N. MILPAS ST.,
SUITE H |
$0 | 07/03/08 | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGN ROADWAY | P O BOX 2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISMO BEACH CA 93448 | SANTA BARBARA, CA 93103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | (805)473-3016 | (805)884-9459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-192-13.7/0 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR
SUMMERLAND 1.0 KM SOUTH OF TORO
CANYON ROAD |
SPECIALTY CONSTRUCTION INC | MORTENSEN, MICHAEL | $1,074,869 | 07/18/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M8704 | 645 CLARION CT | 22 N MILPAS ST. STE H | $1,065,982 | 08/01/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||