| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-0-/0 | IN ALAMEDA AND CONTRA COSTA COUNTIES
AT VARIOUS LOCATIONS |
RIVERA FINANCE ASSIGNEE FOR
FALLEN LEAF TREE SERVICE, INC |
HOLIS, JOHN | $469,750 | 07/13/07 | 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-1A3914 | $458,770 | 08/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3410 MANDELA PKWY | $12,495 | 03/03/08 | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING RESTORATION | P.O. BOX 100305 | OAKLAND, CA 94608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASADENA, CA 91189 | (510)450-3996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-13-4.2/4.9 | IN ALAMEDA COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
TRAFFIC SOLUTIONS, INC | COOPER, CHEE | $4,066,654 | 03/16/07 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-0A8004 | 8490 HARTMEYER LANE | 3410 MANDELA PARKWAY | $1,138,308 | 04/03/07 | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $234,242 | 08/26/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE AND REPLACE SIGNS | REDDING, CA 96002 | OAKLAND, CA 94608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-2455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-13-6.4/8.3 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND FROM
JOAQUIN MILLER ROAD OVERCROSSING TO
MORAGA AVENUE UNDERCROSSING |
JJ NGUYEN, INC | JOHN HOLLIS | $327,707 | 10/12/07 | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2707A4 | 3172 SALEM DR. | 3410 MANDELA PKWY | $52,196 | 11/14/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPL-6204-(063)E | OAKLAND, CA | $52,196 | 04/15/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN JOSE, CA 95127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING | (510)450-3996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-24-1.9/6 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AT
VARIOUS LOCATIONS |
PENHALL COMPANY | AHMADZADEH ALI | $1,904,055 | 06/05/07 | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2A7004 | 13750 CATALINA STREET | $1,558,725 | 06/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $78,702 | 04/18/08 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREAT BRIDGE DECKS AND REPLACE SEAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN LEANDRO, CA 94577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-3990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-80-1.0/1.7 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND FROM 1.6
KM WEST OF THE TOLL PLAZA TO 0.3 KM
WEST OF THE TOLL PLAZA |
MCM CONSTRUCTION, INC | GHAFGHAZI, BEN | $179,068,043 | 07/16/07 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-0120L4 | P.O. BOX 620 | 345 BURMA ROAD | $27,938,676 | 08/07/07 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $6,891,786 | 06/02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKLAND, CA 94697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT BRIDGE AND ROADWAY | NORTH HIGHLAND, CA 95660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)286-0352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA4S3 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-80-1.6/3.5 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AND
EMERYVILLE AT VARIOUS LOCATIONS |
DIABLO CONTRACTORS INC | DUNCAN RICHARD | $15,735,714 | 03/20/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-0120J4 | 7 CROW CANYON CT SUITE 100 | 333 BURMA RD | $15,694,721 | 04/03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STORM WATER TREATMENT SYSTEMS | OAKLAND, CA 94607 | $131,944 | 12/18/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN RAMON, CA 94583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)286-0497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA4S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-80-1.7/2.1 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AT SAN
FRANCISCO OAKLAND BAY BRIDGE
MAINTENANCE YARD |
TABER CONSTRUCTION, INC | TRUONG, HENRY | $3,752,098 | 09/27/07 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-014034 | P.O. BOX 1309 | 1007 KNOX AVE. | $254,687 | 10/19/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $254,687 | 10/02/08 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN JOSE, CA 95122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT ELECTRICAL SUBSTATION | MARTINEZ, CA 94553-7309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)670-7844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA14 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-84-3.8/16.9 | IN ALAMEDA AND SAN MATEO COUNTIES AT
VARIOUS LOCATIONS |
TRUSDELL CORP. OF CALIF, INC | JACOB SAIDIAN | $558,558 | 06/19/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2A6804 | 1310 W. 23RD. STREET | 1007 KNOX AVE. | $590,886 | 07/06/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREAT BRIDGE DECK WITH METHACRYLATE | TEMPE, AZ-85282 | SAN JOSE, CA 95122 | 01/04/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (408)254-5823 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-84-4.9/5.9 | IN ALAMEDA COUNTY IN NEWARK FROM
NEWARK BOULEVARD UNDERCROSSING TO 0.2
KM WEST OF ROUTE 880/84 SEPARATION |
PAVEX CONSTRUCTION DIVISION | $4,941,027 | 12/20/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-444004 | 120 GRANITE ROCK WAY | $0 | 01/29/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN JOSE CA 95136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN HIGHWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (408)574-1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-84-21.0/23.1 | IN ALAMEDA COUNTY IN AND NEAR
LIVERMORE AND PLEASANTON FROM 4.3 KM
EAST OF ROUTE 84 AND 680 SEPARATION
TO RUBY HILLS DRIVE |
GRANITE CONSTRUCTION CO. | SCHNEIDER JOLIE | $19,363,354 | 12/21/06 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-172404 | 715 COMSTOCK STREET | $10,240,309 | 01/10/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P084-(034)E | 3049 INDEPENDENCE
DRIVE SUITE I |
$262,927 | 09/21/11 | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-84 0-(4E) | SANTA CLARA, CA 95054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | LIVERMORE, CA 94551-7673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGN CURVES AND SHOULDERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | (925)606-2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-92-4.8/6.7 | IN ALAMEDA COUNTY IN HAYWARD AT
VARIOUS LOCATIONS |
FCI/GRANITE | BALALLO RAYMUNDO | $139,031,983 | 08/28/07 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-016014 | 25050 SANTA CLARA ST. | 25100 SANTA CLARA ST. | $13,330,733 | 09/28/07 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $969,327 | 03/07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT INTERCHANGE | HAYWARD, CA 94544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYWARD, CA 94544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)670-7825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-92-6.8/8.2 | IN ALAMEDA COUNTY IN HAYWARD FROM
SANTA CLARA STREET TO WATKINS STREET |
TOP GRADE CONSTRUCTION | SIAVOSH MOGHADAM | $2,142,985 | 08/02/07 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-447204 | $328,918 | 08/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25100 SANTA CLARA STREET |
15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P092-(036)E | REHABILITATE EXISTING ROADWAY | $0 | 01/17/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYWARD, CA 94544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (510)670-7831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-238-14.2/16.7 | IN ALAMEDA COUNTY IN AND NEAR HAYWARD
AND SAN LEANDRO AT VARIOUS LOCATIONS |
FCI CONSTRUCTORS, INC | PATEL BHARAT | $94,283,783 | 08/17/06 | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-249044 | 2100 GOODYEAR ROAD | 21339 CABOT BLVD | $44,889,039 | 09/05/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPL-6204-(057)N | $1,599,555 | 11/05/09 | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDENING AND REHABILITATE | HAYWARD, CA 94545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | BENICIA, CA 94510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)780-1157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-260-1.1/1.8 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AND
ALAMEDA AT THE POSEY TUBE |
ROYAL ELECTRIC COMPANY | $2,386,116 | 06/22/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-445404 | P O BOX 231430 | $0 | 07/16/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE SWITCHGEAR AND TRANSFORMERS | SACRAMENTO CA 95823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)428-0286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-260-1.1/1.9 | IN ALAMEDA COUNTY IN ALAMEDA AND
OAKLAND ON ROUTE 260 AT POSEY AND
WEBSTER TUBES AND IN SAN LEANDRO ON
ROUTE 580 AT JOAQUIN AVENUE |
ROYAL ELECTRIC COMPANY | EDALATI, BEN | $3,396,060 | 01/10/07 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-163614 | 3131 52ND AVE | 3401 REGATTA BLVD. | $3,082,115 | 02/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P001-(531)E | RICHMOND, CA 94804 | $235,694 | 04/14/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-01 5-(1E) | SACRAMENTO, CA 95823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)231-7187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REPLACE FLUORESCENT LIGHTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-580-9.0/27.5 | IN ALAMEDA AND SANTA CLARA COUNTIES
AT VARIOUS LOCATIONS |
M. BUMAGRNER, INC | TRUONG, HENRY | $843,698 | 10/24/05 | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-444804 | 1175 GREENVILLE RD. | 1007 KNOX AVENUE | $818,769 | 11/02/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $15,108 | 02/10/08 | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE MESSAGE SIGNS | SAN JOSE, CA 95122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIVERMORE, CA 94550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (408)254-5029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-580-17.0/22 | IN ALAMEDA COUNTY IN DUBLIN AND
PLEASANTON AT VARIOUS LOCATIONS |
TOP GRADE CONSTRUCTION CO. | ELSHAER KHALED | $2,521,306 | 06/23/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-151054 | 50 CONTRACTOR STREET | 3049 INDEPENDENCE
DRIVE SUITE 1 |
$2,511,767 | 07/12/06 | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $3,464 | 01/25/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC OPERATIONS SYSTEM | 01/21/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIVERMORE, CA 94551 | LIVERMORE, CA 94551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)606-2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-580-46.3/46.4 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AT
ROUTE 80, 580 AND 880 SEPARATION |
AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS | ABDI | $11,720,414 | 05/05/06 | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-143554 | 3701 MALLARD DRIVE | 3410 MANDELA PARKWAY | $11,658,324 | 05/12/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRIVE PILES AND FOOTING RETROFIT | OAKLAND, CA 94607 | $61,311 | 04/18/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA, CA 74510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-2453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA4S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-580-/2.7 | IN ALAMEDA AND SAN JOAQUIN COUNTIES
NEAR TRACY AT VARIOUS LOCATIONS |
DESILVA GATES-MCM JV | MARQUEZ, PAM | $20,967,447 | 06/29/06 | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-470804 | $17,297,486 | 07/17/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 SLOAN COURT, SUITE D |
$951,255 | 05/20/09 | 82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT TRUCK BYPASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)829-9220 | TRACY, CA 95304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | SWPPP | (209)221-6585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-880-32.7/34 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND ON
MANDELA PARKWAY FROM 8TH STREET TO
32ND STREET |
DESILVA GATES CONST | HANSON JIM | $11,881,985 | 06/28/02 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-292364 | 11555 DUBLIN BLVD | 3410 MANDELA PARKWAY | $11,788,281 | 07/12/02 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-880 -(049)4 | $12,500 | 08/20/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | DUBLIN CA 94568 | OAKLAND CA 94608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY IMPROVEMENTS AND PLANTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-2450 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-880-34.8/35 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AT
VARIOUS LOCATIONS |
AMLAND | JIM HANSON | $409,191 | 01/26/04 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2923A4 | 3168 KNIGHT BRIDGE RD. | 3410 MANDELA PARKWAY | $386,511 | 02/05/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER-1539-(004)E | MITIGATION PLANTING | OAKLAND, CA 94608 | $875 | 04/23/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN JOSE, CA 95132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-880-/2.9 | IN SANTA CLARA AND ALAMEDA COUNTIES
IN MILPITAS AND FREMONT AT VARIOUS
LOCATIONS |
DESILVA GATES FCI JNT VENTURE | WANG C SAMUEL | $62,988,704 | 12/17/04 | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2332U4 | 11555 DUBLIN BOULEVARD | 670 SCOTT CREEK ROAD | $49,562,089 | 12/21/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-880 -(055)N | $745,698 | 04/16/09 | 78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREMONT CA 95439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88-0 10-(5N) | WIDEN EXISITING FREEWAY | DUBLIN CA 94568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (510)413-3593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13
HA22 |
SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-5505-/0 | IN ALAMEDA COUNTY IN SAN LEANDRO AT
THE EQUIPMENT SHOP 2401 AT 1993
MARINA BOULEVARD |
TABER CONSTRUCTION INC | COOPER, CHEE | $2,038,372 | 09/24/07 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-1A4804 | 2278 PIKE COURT | 3410 MANDELA PARKWAY | $231,291 | 10/19/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $156,720 | 09/28/08 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKLAND, CA 94608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMODEL AND UPGRADE SHOP 2401 | CONCORD, CA 94520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)385-7149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA11 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-5746-/0 | IN ALAMEDA COUNTY IN SAN LEANDRO AND
SAN LORENZO IN THE SOUTHEAST QUADRANT
OF ROUTE 880 AND 238 SEPARATION |
MITCHELL ENGINEERING | KENNEDY KEN | $8,969,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||