| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-BUT-70-10.9/11.7 | IN BUTTE COUNTY NEAR OROVILLE FROM
1.0 KM WEST TO 0.3 KM EAST OF OPHIR
ROAD |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | ALLEN, JODY | $3,837,999 | 08/20/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-1E1604 | P O BOX 50085 | $9,100 | 08/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P070-(093)E | 849 N. HUMBOLDT AVENUE |
$0 | 06/30/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-70 0-(3ES)T | SIGNAL AND LIGHTING | WATSONVILLE CA 95077 | WILLOWS, CA 95988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6203- 023-() | (831)724-1011 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)934-3520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-BUT-149-/4.6 | IN BUTTE COUNTY NEAR OROVILLE AT
VARIOUS LOCATIONS |
F C I CONSTRUCTORS GRANITE A
JOINT VENTURE OF F C I
CONSTRUCTORS INC AND GRANITE
CONSTRUCTION COMPAN |
INGVOLDSEN, KYLE | $83,270,493 | 01/31/06 | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-3822V4 | 2060 3RD STREET, SUITE B |
$64,056,972 | 02/06/06 | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-X007-(008)E | $0 | 06/01/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X0-07 0-(8E) | CONSTRUCT 4 LANE EXPRESSWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OROVILLE, CA 95965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100 GOODYEAR ROAD | (530)532-9377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 HB1 HA21 |
SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA CA 94510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)742-6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-COL-20-2.5/0 | IN COLUSA COUNTY ABOUT 20 MILES WEST
OF WILLIAMS AT PM 2.6 |
MENDOCINO CONSTRUCTION
SERVICES INC |
KRAFT, DAN | $123,971 | 01/07/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-3E1804 | $0 | 01/22/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-43C9-(004)E | 1401 WILL S. GREEN,
SUITE A |
$0 | 03/27/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STABILIZE CUT SLOPE | P O BOX 1517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLUSA, CA 95932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLITS CA 95490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | WPCP | (707)459-2377 | (530)458-3080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-ED-50-16.7/18.1 | IN EL DORADO COUNTY IN PLACERVILLE
FROM 0.2 KM WEST OF WEST PLACERVILLE
UNDERCROSSING TO CLAY STREET
UNDERCROSSING AND AT HANGTOWN |
MITCHELL ENGINEERING | RESTAINO, MIC | $35,567,425 | 03/22/06 | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-3555U4 | P O BOX 34367 | 701 FORNI ROAD | $19,331,987 | 04/03/06 | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P050-(110)E | $0 | 10/14/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACERVILLE, CA 95667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-50 1-(0EB)R | SAN FRANCISCO CA 94134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6203- 014-() | (415)227-1040 | (530)344-1691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN HIGHWAY AND BRIDGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N
HB4N |
SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-ED-50-33.3/55.3 | IN EL DORADO COUNTY ABOUT 2 MILES
EAST OF SLY PARK UNDERCROSSING AND
2.5 MILES WEST OF STRAWBERRY |
DOUG VEERKAMP GENERAL
ENGINEERING INC |
SPECTOR, PETE | $102,410 | 12/14/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2E9604 | 3065 BLAIR AVE. P.O.
BOX 2424 |
$0 | 01/14/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-43C6-(004)E | $0 | 02/27/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2585 COLD SPRINGS ROAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REPAIR STORM WATER DAMAGE | PLACERVILLE, CA 95667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACERVILLE CA 95667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)621-0986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | WPCP | (916)933-7077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-GLE-5-/20 | IN GLENN COUNTY IN AND NEAR WILLOWS
FROM THE COLUSA COUNTY LINE TO 0.2
MILES NORTH OF COUNTY ROAD 28 |
BALDWIN CONTRACTING COMPANY INC |
ALLEN, JODY | $5,082,086 | 05/16/07 | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-1E6904 | $4,897,690 | 06/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 849 N. HUMBOLDT AVENUE |
93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1764 SKYWAY | $0 | 02/27/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE OVERLAY | WILLOWS, CA 95988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICO CA 95928 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | SWPPP | (530)891-6555 | (530)934-3520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-20-/4.1 | IN YUBA AND NEVADA COUNTIES FROM 0.4
KM WEST OF THE NEVADA COUNTY LINE TO
1.0 KM EAST OF OAK CANYON DRIVE |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | ZINK, PHIL | $34,176,342 | 09/19/06 | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-1A5304 | P O BOX 50085 | 33 DEPOT STREET | $29,626,183 | 10/05/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 09/04/08 | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLFAX, CA 95713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGNMENT AND WIDENING ROADWAY | WATSONVILLE CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | (530)346-7996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-80-2.5/5.6 | IN NEVADA COUNTY NEAR TRUCKEE FROM
0.4 KM WEST OF SODA SPRINGS
OVERCROSSING TO THE DONNER SUMMIT
SAFETY REST AREA |
TEICHERT CONSTRUCTION | MURPHY, ROD | $65,261,728 | 03/16/07 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0A6324 | P O BOX 276830 | 2520 WARREN DRIVE, SUITE B |
$15,942,305 | 04/06/07 | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-080 -(180)N | $0 | 12/25/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SACRAMENTO CA 958276830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCKLIN, CA 95677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)386-5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILATE BRIDGES AND ROADWAY | (916)624-2783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-80-9.2/13.6 | IN NEVADA COUNTY NEAR TRUCKEE FROM
DONNER LAKE UNDERCROSSING TO TROUT
CREEK UNDERCROSSING |
TEICHERT CONSTRUCTION | CATANIA, DAVE | $56,490,571 | 10/05/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0A6314 | P O BOX 276830 | $0 | 11/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12047 DONNER PASS
ROAD STE. B-4 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-080 -(184)E | $0 | 11/24/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SACRAMENTO CA 958276830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADWAY | TRUCKEE, CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)386-5900 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (530)265-9871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-80-27.2/31.8 | IN NEVADA COUNTY NEAR FLORISTON AT
VARIOUS LOCATIONS FROM 0.1 MILE WEST
OF TRUCKEE RIVER BRIDGE TO THE NEVADA
COUNTY LINE |
ROBERT J FRANK CONSTRUCTION
INC |
CROSBY, TIM | $477,470 | 09/20/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2E9704 | $0 | 10/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-43C4-(004)E | 10960 WEST RIVER STREET |
$0 | 12/24/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2806 TARMAC RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96003 | TRUCKEE, CA 96161 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE SLIDE MATERIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | WPCP | (530)222-1408 | (530)587-5698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-80-59.4/59.6 | IN NEVADA COUNTY AT THE ROUTE 80 AND
20 SEPARATION AND AT KINGVALE TRAFFIC
OPERATION SERVICE CENTER |
BERKELEY ENGINEERING CO INC | SIEMERS, JOE | $539,655 | 06/22/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0E3604 | P O BOX 7069 | 33 DEPOT STREET | $531,402 | 07/16/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 01/10/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLFAX, CA 95713 | 01/24/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL ANTI ICING SYSTEM | BERKELEY CA 94707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)458-3007 | (530)346-9473 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-49-3.2/7.4 | IN PLACER COUNTY IN AUBURN FROM
FULWEILER AVENUE TO WILLOW CREEK
AVENUE |
NEHEMIAH CONSTRUCTION INC | OULAD-DAOUD, BRAHIM | $6,674,136 | 11/21/06 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0A4104 | 4790 E 2ND STREET | $4,445,217 | 12/05/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2520 WARREN DRIVE, SUITE B |
66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 07/18/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA CA 94510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY | ROCKLIN, CA 95677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)746-6870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (916)624-2791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-80-41.6/42 | IN PLACER COUNTY AT THE GOLD RUN
SAFETY ROADSIDE REST AREAS |
FLINTCO INC | PETERSON, JOHN M | $3,395,236 | 10/02/07 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0C6904 | 400 PLAZA DRIVE SUITE 205 | $33,096 | 11/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-080 -(185)E | 10960 WEST RIVER STREET |
$0 | 03/13/09 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE REST AREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0 41-(5E) | FOLSOM CA 95630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (916)351-5400 | TRUCKEE, CA 96161 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA26 | WPCP | (530)582-4887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-80-58.3/59.2 | IN PLACER AND NEVADA COUNTIES FROM
1.3 KM WEST OF YUBA GAP OVERCROSSING
TO 0.2 KM WEST OF THE ROUTE 80 AND 20
SEPARATION |
SIERRA NEVADA CONSTRUCTION INC | MURPHY, ROD | $4,252,007 | 07/18/07 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-1E2404 | P O BOX 50760 | P.O. 995 | $138,755 | 08/10/07 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-080 -(181)E | $0 | 06/05/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SPARKS NV 89435 | SODA SPRINGS, CA 95728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (775)355-0420 | (916)801-6964 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTEND TRUCK CLIMBING LANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-80-66.3/68.5 | IN PLACER COUNTY NEAR KINGVALE FROM
HAMPSHIRE ROCKS UNDERCROSSING TO TROY
UNDERCROSSING AND AT KINGVALE
UNDERCROSSING |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | ZINK, PHIL | $24,375,375 | 09/12/07 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0C7704 | P O BOX 50085 | $12,500 | 09/28/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 DEPOT STREET P.O.
BOX 1807 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-080 -(182)E | $0 | 10/26/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WATSONVILLE CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLFAX, CA 95713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVERLAY CONCRETE ROADWAY | (831)724-1011 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (530)682-7747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-80-/1.6 | IN PLACER COUNTY IN ROSEVILLE FROM
PLACER COUNTY LINE TO 0.6 KM WEST OF
DOUGLAS BOULEVARD OVERCROSSING |
WATKIN AND BORTOLUSSI INC | SAGER, JANET | $1,542,542 | 02/06/06 | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2C2104 | 77 LARKSPUR STREET | $1,198,082 | 02/22/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-080 -(234)E | 3855 NORTH FREEWAY
BLVD., SUITE 120 |
$0 | 02/11/10 | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLANTING AND IRRIGATION | SAN RAFAEL CA 949014886 | SACRAMENTO, CA 95834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (415)453-4691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)263-4912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-80-/2 | IN SACRAMENTO AND PLACER COUNTIES IN
AND NEAR ROSEVILLE AT VARIOUS
LOCATIONS |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | WARD, DONALD | $5,162,178 | 11/07/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-367814 | P O BOX 50085 | 2520 WARREN DRIVE, SUITE B |
$5,159,423 | 11/30/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCII-6203-(016)P | $0 | 08/26/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620-3 01-() | CONSTRUCT BYPASS LANE | WATSONVILLE CA 95077 | ROCKLIN, CA 95677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (831)724-1011 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)624-2791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-SAC-5-15.6/22.8 | IN SACRAMENTO COUNTY IN SACRAMENTO
FROM ROUTE 5/160 SEPARATION TO 0.4 KM
NORTH OF ROUTE 5/50 SEPARATION |
DE SILVA GATES CONSTRUCTION | SCOTT, JEFF | $11,438,054 | 09/06/07 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-3A0104 | P O BOX 2909 | $1,271,255 | 10/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3855 NORTH FREEWAY
BLVD. STE. 120 |
11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(324)E | $0 | 10/16/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | DUBLIN CA 94568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLAB REPLACEMENT | SACRAMENTO, CA 95834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)829-9220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (916)263-4931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-SAC-5-33.8/0 | IN SACRAMENTO COUNTY NEAR WOODLAND AT
1.5 KM WEST OF AIRPORT BOULEVARD
OVERCROSSING AT THE ELK HORN SAFETY
ROADSIDE REST AREA |
P N P CONSTRUCTION INC | SARDAR, SAEED | $715,046 | 05/17/07 | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0E0904 | 4500 YANKEE HILL CT SUITE A | 11323 SANDERS DRIVE | $688,344 | 06/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 01/31/08 | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CORDOVA, CA 95742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCKLIN CA 95677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)632-9361 | (916)858-8634 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADSIDE REST AREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA26 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-SAC-50-5.3/15.7 | IN SACRAMENTO COUNTY IN AND NEAR
SACRAMENTO AT VARIOUS LOCATIONS |
P AND D LANDSCAPE MANAGEMENT
SERVICES |
SAGER, JANET | $351,568 | 04/16/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0E8404 | 3855 NORTH FREEWAY
BLVD., STE. 120 |
$298,761 | 05/17/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P050-(113)E | $0 | 12/04/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-50 1-(3E) | PLANTING AND IRRIGATION | 999 TOWN AND COUNTRY RD 4 FLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO, CA 95834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ORANGE CA 92868 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)263-4912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEA10 | WPCP | (714)835-4447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-SAC-50-9.5/10.9 | IN SACRAMENTO COUNTY IN RANCHO
CORDOVA FROM 0.4 KM EAST OF MATHER
FIELD ROAD OVERCROSSING TO 0.5 KM
WEST OF ZINFANDEL DRIVE OVERCR |
SIERRA NEVADA CONSTRUCTION INC | NOVOTA, RYAN | $2,876,802 | 12/14/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2E1304 | P O BOX 50760 | 11323 SANDERS DRIVE | $2,974,562 | 01/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CORDOVA, CA 95742 | $0 | 07/01/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARKS NV 89435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)858-8628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN HIGHWAY | (775)355-0420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-SAC-99-.8/33.4 | IN SACRAMENTO COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
TRUESDELL CORPORATION OF
CALIFORNIA INC |
OLGUIN, JORGE | $439,418 | 04/27/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-1E4504 | $425,559 | 05/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3951 PERFORMANCE
DRIVE, SUITE E |
$0 | 01/07/08 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAN AND TREAT BRIDGE DECKS | 1310 W 23RD STREET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/18/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
