| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 06/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/29/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-101-31.2/35.7 | TIDEWATER CONTRACTORS INC | BROWN, KARL | $715,448 | 04/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-464904 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR CRESCENT CITY FROM ELK VALLEY CROSS ROAD TO SMITH RIVER OVERFLOW |
P O BOX 1956 | 700 PARK PLACE | $0 | 05/11/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | BROOKINGS OR 97415 | (707) 465-3246 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (541)479-5341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-101-35.8/45.3 | SHASTA CONSTRUCTORS INC | BROWN, KARL | $4,783,166 | 07/28/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-293134 | IN DEL NORTE COUNTY NORTH OF CRESCENT CITY AT SMITH RIVER OVERFLOW BRIDGE AND AT GILBERT CREEK BRIDGE |
P O BOX 491539 | 700 PARK PLACE | $3,819,652 | 08/15/05 | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(052)E | CRESCENT CITY, CA 95531 | 09/30/07 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHQ1-01 0-(2EN)H | REDDING CA 960491539 | (707) 465-3246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q101- 052-() | WIDEN ROADWAY AND BRIDGES | (530)365-3930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-101-43.6/45.8 | TIDEWATER CONTRACTORS INC | BROWN, KARL | $5,389,113 | 04/24/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-345404 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR SMITH RIVER FROM 6.4 KM NORTH OF ROWDY CREEK BRIDGE TO 1.0 KM SOUTH OF OREGON STATE LINE |
P O BOX 1956 | 700 PARK PLACE | $0 | 05/11/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(126)E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1-01 1-(6E) | BROOKINGS OR 97415 | (707) 465-3246 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SHOULDER WIDENING AND LEFT TURN | (541)469-5341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-197-.8/4 | TIDEWATER CONTRACTORS INC | BROWN, KARL | $371,484 | 04/17/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-403814 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR CRESCENT CITY AT VARIOUS LOCATIONS |
P O BOX 1956 | 700 PARK PLACE | $0 | 05/11/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT SIX TURNOUTS | 07/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROOKINGS OR 97415 | (707) 465-3246 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (541)469-5341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS | BROWN, KARL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-10.9/11.2 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR GASQUET FROM 0.3 KM SOUTH HARDSCRABBLE CREEK BRIDGE TO 0.2 KM NORTH OF HARDSCRABBLE CREEK BRIDGE |
3701 MALLARD DRIVE | 700 PARK PLACE | $2,308,859 | 04/26/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-293144 | $0 | 05/11/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACBR-P199-(031)E | 04/30/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-99 0-(1E) | BENICIA CA 94510 | (707) 465-3246 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REPLACE BRIDGE | (707)746-8028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | BROWN, KARL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-27.0/27.5 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR PATRICK CREEK FROM 1.7 KM TO 0.9 KM SOUTH OF IDLEWILD MAINTENANCE STATION ROAD |
$4,594,158 | 04/14/06 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-409604 | P O BOX 50085 | 700 PARK PLACE | $1,147,829 | 04/25/06 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURVE REALIGNMENT | WATSONVILLE CA 95077 | (707) 465-3246 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 06/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/29/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-56.2/57.5 | M C M CONSTRUCTION INC | WRIGHT, GEOFFREY | $14,486,535 | 06/30/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-314404 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR ALTON FROM 1.0 KM SOUTH OF THE VAN DUZEN RIVER BRIDGE TO 0.1 KM NORTH OF THE VAN DUZEN RIVER BRIDGE OVERFL |
P O BOX 620 | P.O. BOX 160 | $10,251,366 | 07/11/05 | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(097)E | HYDESVILLE, CA 95547 | 12/21/07 | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | NORTH HIGHLANDS CA 95660 | (707) 768-9206 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGE REPLACEMENT (SCOUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)334-1221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-58.8/70 | MERCER FRASER COMPANY | RODRIGUEZ, JOAQUIN | $12,587,812 | 09/27/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-438404 | IN HUMBOLDT COUNTY IN AND NEAR FORTUNA AT VARIOUS LOCATIONS |
P O BOX 1006 | 3575 JOHNSON ROAD, SUITE 1 |
$2,130,019 | 10/11/06 | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(119)E | INSTALL MEDIAN BARRIER | $0 | 01/14/08 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Q1-01 1-(9E) | EUREKA CA 955021006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)443-6371 | (707) 768-3184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-78.9/79.4 | GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | HAYLER, CHARLIE | $3,119,537 | 09/27/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-330454 | IN HUMBOLDT COUNTRY IN EUREKA ON NORTHBOUND ROUTE 101 FIFTH STREET FROM O STREET TO U STREET AND ON ROUTE 255 R STREET FROM FIFTH |
P O BOX 50085 | P.O. BOX 3700 | $3,043,992 | 10/07/04 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(073)E | WILLOW CREEK, CA 95573 | 06/08/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WATSONVILLE CA 950775085 | (707) 825-4895 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGNMENT AND SIGNALIZATION | (831)724-1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-97.7/122.4 | R BROWN CONSTRUCTION COMPANY | HAYLER, CHARLES | $408,685 | 03/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-422504 | IN HUMBOLDT AND DEL NORTE COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
P O BOX 406 | 5065 BOYD ROAD, STE B | $3,097 | 03/19/07 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE AND REPLACE CULVERTS | 09/04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLOW CREEK CA 95573 | (707) 825-4895 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)629-3702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCER FRASER COMPANY | CHARLES HAYLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-200-/2.7 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR MCKINLEYVILLE FROM 200 AND 101 SEPARATION TO 200 AND 299 SEPARATION |
P O BOX 1006 | $529,080 | 04/09/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-467804 | 5065 BOYD ROAD, SUITE B |
$0 | 04/25/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | EUREKA CA 955021006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-6371 | (707) 825-5895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KERNEN CONSTRUCTION | RADFORD, ALAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-299-8.8/9 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR BLUE LAKE FROM 3.7 KM TO 3.2 KM WEST OF NORTH FORK MAD RIVER BRIDGE |
$458,826 | 04/13/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-423804 | P O BOX 1340 | 1656 UNION STREET | $0 | 04/30/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/08/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY DRAINAGE AND ROADWAY | BLUE LAKE CA 95525 | (707) 445-6465 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)826-8686 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 06/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/29/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-299-11.0/19 | WINDSOR FUEL CO | RADFORD, ALAN | $3,409,484 | 09/12/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-442304 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR BLUE LAKE FROM NORTH FORK MAD RIVER BRIDGE TO REDWOOD CREEK BRIDGE |
P O BOX 38 | ??????? | $1,359,170 | 09/20/06 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/30/04 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE EXISTING HIGHWAY | WINDSOR CA 95492 | (707) 445-6465 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)838-9751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-299-22.3/0 | K L M CONSTRUCTION INC | RADFORD, ALAN | $721,424 | 04/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-406304 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR GARBERVILLE ON ROUTE 101 AT SOUTH FORK EEL RIVER BRIDGE AND NEAR WILLOW CREEK ON ROUTE 299 AT REDWOOD CREE |
1011 E MAIN STE 408 | P.O. BOX 3700 | $118,832 | 05/03/07 | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/30/07 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUYALLUP WA 98372 | (707) 445-6465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE JOINT SEALS | (253)444-5168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-5712-/0 | ROADWAY ELECTRICAL WORKS | GORONA, MARK | $783,207 | 09/08/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-426104 | IN HUMBOLDT COUNTY AT GARBERVILLE AT THE GARBERVILLE MAINTENANCE STATION |
P O BOX 5083 | 5065 BOYD ROAD, STE. B |
$759,337 | 09/20/06 | 78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT COVERS FOR WASH RACKS | $0 | 07/13/07 | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODESTO CA 95352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)578-4749 | (707) 825-4887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-20-17.2/17.8 | J R ALTMAN GENERAL ENGINEERING | BUTLER, CHARLES | $273,056 | 05/11/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-429704 | IN LAKE COUNTY IN LUCERNE AT LUCERNE CREEK AND DEER CREEK |
1557 EUGENE COURT | P.O. BOX 457 | $0 | 05/24/05 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P020-(134)E | MODIFY GUARD RAILING AND CULVERT | CLEARLAKE, CA 95457 | 08/10/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-20 1-(4E) | YUBA CITY CA 95993 | (707) 994-4578 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (530)671-1155 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGONAUT CONSTRUCTORS | KRAFT, DAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-20-38.5/42 | IN LAKE COUNTY ABOUT 20 KM EAST OF CLEARLAKE OAKS FROM 2.2 KM EAST OF NORTH FORK CACHE CREEK BRIDGE TO 2.7 KM WEST OF WALKER RIDG |
P O BOX 639 | $16,116,015 | 09/01/06 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-4146V4 | 1401 WILL S. GREENE, SUITE A |
$3,032,939 | 09/14/06 | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P020-(142)E | $0 | 12/31/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-20 1-(2E) | SANTA ROSA CA 95402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REHABILITATE ROADWAY AND REALIGN | (707)542-4862 | (530) 458-3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHILOTTI CONSTRUCTION COMPANY | KRAFT, DAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-29-7.4/8 | IN LAKE COUNTY NEAR MIDDLETOWN FROM 0.9 KM NORTH TO 1.9 KM NORTH OF LUPIYOMA CREEK BRIDGE |
$1,727,978 | 05/15/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-454704 | 246 GHILOTTI AVENUE | 1401 WILL S. GREENE- STE A |
$4,353 | 06/06/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P029-(100)E | $0 | 10/01/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-29 1-(0E) | SHOULDER WIDENING | SANTA ROSA CA 95407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)585-1221 | (530) 458-3080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 06/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/29/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-53-1.8/3.1 | ARGONAUT CONSTRUCTORS | KRAFT, DAN | $880,310 | 05/14/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-452614 | IN LAKE COUNTY IN CLEARLAKE FROM 0.2 MILE NORTH OF DAM ROAD TO 0.1 MILE NORTH OF 40TH AVENUE |
P O BOX 639 | 1401 WILL S. GREENE- STE A |
$0 | 06/05/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | SANTA ROSA CA 95402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)542-4862 | (530) 458-3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-MEN-1-10.2/11.2 | ARGONAUT CONSTRUCTORS | DEROSIER, DAVE | $1,946,977 | 02/02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-307904 | IN MENDOCINO COUNTY NEAR POINT ARENA FROM 1.7 KM SOUTH OF SCHOONER GULCH BRIDGE TO 0.1 KM SOUTH OF SCHOONER GULCH BRIDGE |
P O BOX 639 | P.O. BOX 1245 | $1,850,934 | 02/10/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/17/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA ROSA CA 95402 | (707) 961-5403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGN ROADWAY | (707)542-4862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-MEN-1-30.8/31.3 | GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | DEROSIER, DAVE | $211,576 | 09/20/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-438804 | IN MENDOCINO COUNTY NEAR ELK AT 1.2 KM SOUTH OF ELK CREEK BRIDGE |
P O BOX 50085 | 510 S. MAIN STREET | $196,459 | 10/06/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGN ROADWAY | $0 | 05/16/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE CA 95077 | (707) 961-5403 | 05/24/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-MEN-1-69.4/70.1 | GOLDEN STATE BRIDGE INC | BOWERMASTER, LARRY | $44,014,102 | 12/21/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-385704 | IN MENDOCINO COUNTY NEAR FORT BRAGG FROM 0.5 KM NORTH TO 0.2 KM SOUTH OF TEN MILE RIVER BRIDGE |
901 HOWE ROAD | $11,579,318 | 01/11/07 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 NORTH MAC PHERSON, SUITE C |
26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P001-(529)E | $0 | 11/04/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-01 5-(9EA)C | REPLACE BRIDGE | MARTINEZ CA 94553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P001- 529-() | (925)372-8000 | (707) 964-9225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA4S2 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUESDELL CORPORATION OF | DEROSIER, DAVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-MEN-1-82.9/0 | IN MENDOCINO COUNTY NEAR ROCKPORT AT JUAN CREEK BRIDGE |
1310 W 23RD ST | P.O. BOX 1245 | $663,628 | 01/11/07 | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-441804 | $209,114 | 02/05/07 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR BRIDGE DECK AND RAILING | 08/02/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPE AZ 85282 | (707) 961-5403 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (602)437-1711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTH BAY CONSTRUCTION INC | SCHULTZ, KELLEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-MEN-20-26.3/27.1 | IN MENDOCINO COUNTY NEAR WILLITS FROM 7.9 KM TO 6.6 KM WEST OF BROADDUS CREEK BRIDGE |
$1,511,253 | 05/16/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-411804 | P O BOX 6004 | 21340 BACHTEL ROAD | $0 | 05/30/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P020-(141)E | 12/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-20 1-(1E) | CURVE IMPROVEMENT | PETALUMA CA 94952 | (707) 459-6234 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)763-2891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 5 |
