| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 12/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-101-20.6/22 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR CRESCENT
CITY FROM 0.3 MILE NORTH OF MILL
CREEK PARK ENTRANCE TO 0.7 MILE
SOUTH OF HAMILTON ROAD |
MERCER FRASER COMPANY | HAYLER, CHARLES | $894,681 | 06/29/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-474604 | P O BOX 1006 | $886,371 | 07/18/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(128)E | 5065 BOYD ROAD, STE. B |
$0 | 11/06/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Q1-01 1-(8E) | EUREKA CA 955021006 | 11/28/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)443-6371 | ARCATA, CA 95521 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL CONCRETE MEDIAN BARRIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (707)825-4895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-101-43.6/45.8 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR SMITH RIVER
FROM 6.4 KM NORTH OF ROWDY CREEK
BRIDGE TO 1.0 KM SOUTH OF OREGON
STATE LINE |
TIDEWATER CONTRACTORS INC | BROWN, KARL | $5,632,011 | 04/24/07 | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-345404 | P O BOX 1956 | 700 PARK PLACE | $206,890 | 05/11/07 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(126)E | $40,362 | 11/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1-01 1-(6E) | BROOKINGS OR 97415 | CRESCENT CITY, CA 95531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (541)469-5341 | (707)465-3246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOULDER WIDENING AND LEFT TURN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-3.0/35 | IN DEL NORTE COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
TIDEWATER CONTRACTORS INC | SANDERS, KAREN | $505,505 | 08/29/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-403804 | P O BOX 1956 | 700 PARK PLACE | $0 | 10/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT TURNOUTS | CRESCENT CITY, CA 95531 | $0 | 12/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROOKINGS OR 97415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)498-4009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (541)469-5341 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-10.9/11.2 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR GASQUET FROM
0.3 KM SOUTH HARDSCRABBLE CREEK
BRIDGE TO 0.2 KM NORTH OF
HARDSCRABBLE CREEK BRIDGE |
AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS
WEST COAST INC |
BROWN, KARL | $2,352,844 | 04/26/07 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-293144 | $961,397 | 05/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACBR-P199-(031)E | 700 PARK PLACE | $2,645 | 10/15/08 | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3701 MALLARD DRIVE | CRESCENT CITY, CA 95531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-99 0-(1E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | BENICIA CA 94510 | (707)465-3246 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE BRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | (707)746-8028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-13.0/14.3 | IN DEL NORTE COUNTY AT GASQUET FROM
GASQUET FLAT ROAD TO MIDDLE FORK
GASQUET ROAD |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | MERGUPS, JURIS | $380,162 | 08/28/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-468304 | P O BOX 50085 | 700 PARK PLACE | $0 | 09/10/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENT CITY, CA 95531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE AND RESTRIPE | WATSONVILLE CA 950775085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | (707)496-8712 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-27.0/27.5 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR PATRICK
CREEK FROM 1.7 KM TO 0.9 KM SOUTH OF
IDLEWILD MAINTENANCE STATION ROAD |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | BROWN, KARL | $4,594,158 | 04/14/06 | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-409604 | P O BOX 50085 | 700 PARK PLACE | $1,839,290 | 04/25/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESENT CITY, CA 95531 | $5,984 | 11/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE CA 95077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURVE REALIGNMENT | (707)465-3246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 12/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-.5/13.5 | IN HUMBOLDT COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
JURIN CONSTRUCTION INC | TIMMONS, KELLY | $319,855 | 08/30/07 | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-451704 | P O BOX 1434 | $290,258 | 09/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1487 SANDY PRAIRIE
COURT STE E |
$0 | 11/27/07 | 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE CULVERTS AND REPAIR DRAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLOW CREEK CA 95573 | 12/19/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)629-4534 | FORTUNA, CA 95540 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM2 | WPCP | (707)725-1081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-8.9/10.2 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR GARBERVILLE
FROM 0.1 MI NORTH OF SOUTH FORK EEL
RIVER BRIDGE TO 0.7 MI SOUTH OF THE
GARBERVILLE NORTHBOUND |
MERCER FRASER COMPANY | TIMMONS, KELLY | $1,076,463 | 09/07/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-474704 | P O BOX 1006 | 1487 SANDY PRAIRIE
CT. STE. E |
$0 | 10/04/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(131)E | $0 | 12/24/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1-01 1-(1E) | EUREKA CA 955021006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTUNA, CA 95540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)443-6371 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE ASPHALT CONCRETE | (707)725-1081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-32.0/33.2 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR WEOTT AT
VARIOUS LOCATIONS |
J F SHEA CONSTRUCTION INC | WRIGHT, GEOFFREY | $4,460,184 | 07/24/07 | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-480714 | P O BOX 494519 | $3,062,266 | 08/17/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1487 SANDY PRAIRIE
COURT, STE. E |
69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT ROADWAY AND TIEBACK | $172,810 | 01/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTUNA, CA 95540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)246-4292 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (707)725-1022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-56.2/57.5 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR ALTON FROM
1.0 KM SOUTH OF THE VAN DUZEN RIVER
BRIDGE TO 0.1 KM NORTH OF THE VAN
DUZEN RIVER BRIDGE OVERFL |
M C M CONSTRUCTION INC | WRIGHT, GEOFFREY | $14,604,691 | 06/30/05 | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-314404 | P O BOX 620 | P.O. BOX 160 | $13,433,871 | 07/11/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(097)E | $226,107 | 01/09/08 | 92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDESVILLE, CA 95547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | NORTH HIGHLANDS CA 95660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)334-1221 | (707)768-9206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGE REPLACEMENT (SCOUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-58.8/70 | IN HUMBOLDT COUNTY IN AND NEAR
FORTUNA AT VARIOUS LOCATIONS |
MERCER FRASER COMPANY | RODRIGUEZ, JOAQUIN | $12,557,928 | 09/27/06 | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-438404 | P O BOX 1006 | 3575 JOHNSON ROAD, SUITE 1 |
$10,594,463 | 10/11/06 | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(119)E | $706,687 | 02/20/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL MEDIAN BARRIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Q1-01 1-(9E) | EUREKA CA 955021006 | HYDESVILLE, CA 95547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)443-6371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)768-3184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-64.3/0 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR FERNBRIDGE AT
ROUTE 101/211 SEPARATION |
MERCER FRASER COMPANY | RODRIGUEZ, JOAQUIN S. | $450,263 | 10/29/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-462704 | P O BOX 1006 | $0 | 11/19/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1487 SANDY PRAIRIE
COURT STE E |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGN AND CHANNELIZE OFFRAMP | $0 | 02/27/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA CA 955021006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTUNA, CA 95540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-6371 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (707)725-7197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 12/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-78.5/79.2 | IN HUMBOLDT COUNTY IN EUREKA ON 5TH
STREET FROM K STREET TO P STREET |
SMITH ELECTRIC CONST | GORONA, MARK | $379,605 | 06/12/07 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-469704 | 875 EUREKA STREET | $367,107 | 07/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5065 BOYD ROAD, STE. B |
$0 | 11/29/07 | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNALS, COLD PLANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA CA 955036393 | 12/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-5818 | ARCATA, CA 95521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (707)825-4887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-102.8/0 | IN HUMBOLDT AND TRINITY COUNTIES AT
VARIOUS LOCATIONS |
GIFFORD CONSTRUCTION INC | HAYLER, CHARLES | $2,835,474 | 08/07/07 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-375624 | P O BOX 492618 | 5065 BOYD ROAD STE. B | $1,390,173 | 09/07/07 | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-000C-(275)E | $622,897 | 06/30/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-0C 2-(5E) | REHABILITATE ROADSIDE REST | REDDING CA 960492618 | ARCATA, CA 95521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (530)226-6000 | (707)825-4895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA26 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-111.7/112.1 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR TRINIDAD FROM
2.5 MILES NORTH OF BIG LAGOON BRIDGE
TO 2.5 MILES SOUTH OF MCDONALD CREEK
BRIDGE |
STEVE MANNING CONSTRUCTION INC | HAYLER, CHARLES | $356,297 | 09/12/07 | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-464704 | P O BOX 491660 | 5065 BOYD ROAD, STE B | $220,611 | 10/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCATA, CA 95521 | $96,521 | 01/30/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)350-1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDENING | (530)222-0810 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-200-/2.7 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR
MCKINLEYVILLE FROM 200 AND 101
SEPARATION TO 200 AND 299 SEPARATION |
MERCER FRASER COMPANY | CHARLES HAYLER | $544,080 | 04/09/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-467804 | P O BOX 1006 | $6,500 | 04/25/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5065 BOYD ROAD, SUITE B |
$0 | 10/19/07 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | EUREKA CA 955021006 | ARCATA, CA 95521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-6371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)825-5895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-299-22.3/0 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR GARBERVILLE
ON ROUTE 101 AT SOUTH FORK EEL RIVER
BRIDGE AND NEAR WILLOW CREEK ON ROUTE
299 AT REDWOOD CREE |
K L M CONSTRUCTION INC | RADFORD, ALAN | $1,226,424 | 04/11/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-406304 | 1011 E MAIN STE 408 | P.O. BOX 3700 | $1,183,471 | 05/03/07 | 93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $216,104 | 01/18/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA, CA 95502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUYALLUP WA 98372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (253)444-5168 | (707)445-6465 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE JOINT SEALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-20-38.5/42 | IN LAKE COUNTY ABOUT 20 KM EAST OF
CLEARLAKE OAKS FROM 2.2 KM EAST OF
NORTH FORK CACHE CREEK BRIDGE TO 2.7
KM WEST OF WALKER RIDG |
ARGONAUT CONSTRUCTORS | KRAFT, DAN | $16,760,878 | 09/01/06 | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-4146V4 | P O BOX 639 | $8,035,193 | 09/14/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1401 WILL S. GREENE,
SUITE A |
48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P020-(142)E | $101,228 | 12/31/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-20 1-(2E) | SANTA ROSA CA 95402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLUSA, CA 95932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REHABILITATE ROADWAY AND REALIGN | (707)542-4862 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (530)458-3080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 12/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-29-10.9/11.3 | IN LAKE COUNTY NEAR MIDDLETOWN FROM
0.3 KM SOUTH TO 0.3 KM NORTH OF
HIDDEN VALLEY ROAD |
ARGONAUT CONSTRUCTORS | KRAFT, DAN | $844,057 | 10/16/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-461604 | P O BOX 639 | $0 | 10/29/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P029-(101)E | 1401 WILL S. GREENE -
SUITE A |
$0 | 04/09/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-29 1-(1E) | CHANNELIZE INTERSECTION | SANTA ROSA CA 95402 | COLUSA, CA 95932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)542-4862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)713-7864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-29-27.6/28.1 | IN LAKE COUNTY NEAR KELSEYVILLE AT
THE INTERSECTION OF ROUTE 29 AND 281
JUNCTION |
STEINY AND COMPANY INC | BUTLER, CHARLES | $436,665 | 06/20/07 | 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-472004 | P O BOX 3008 | 2617 E. HWY 20 | $412,051 | 07/31/07 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/14/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALLEJO CA 94590 | NICE, CA 95464 | 12/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SIGNAL SYSTEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)552-6900 | (707)274-9451 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-53-1.8/3.1 | IN LAKE COUNTY IN CLEARLAKE FROM 0.2
MILE NORTH OF DAM ROAD TO 0.1 MILE
NORTH OF 40TH AVENUE |
ARGONAUT CONSTRUCTORS | BAKER, SCOTT | $1,066,704 | 05/14/07 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-452614 | P O BOX 639 | 2617 EAST HIGHWAY 20 | $934,401 | 06/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NICE, CA | $0 | 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA ROSA CA 95402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | (707)272-5831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)542-4862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-MEN-1-69.4/70.1 | IN MENDOCINO COUNTY NEAR FORT BRAGG
FROM 0.5 KM NORTH TO 0.2 KM SOUTH OF
TEN MILE RIVER BRIDGE |
GOLDEN STATE BRIDGE INC | FITZGERALD, TOM | $46,221,702 | 12/21/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-385704 | 901 HOWE ROAD | 5601 S. BROADWAY | $25,768,384 | 01/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P001-(529)E | $1,469,024 | 11/02/09 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA, CA 95503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-01 5-(9EA)C | REPLACE BRIDGE | MARTINEZ CA 94553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P001- 529-() | (925)372-8000 | (704)441-3989 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA4S2 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-MEN-20-.3/2.4 | IN MENDOCINO COUNTY NEAR FORT BRAGG
